Meerjarig overzicht van baten en lasten
Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||
Omschrijving | Rekening 2023 | Gewijzigde begroting 2024 | Begroting 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma's | |||||||||||||
Kostenplaats | - | - | - | 1.090 | - | 1.090 | - | - | - | - | - | - | |
1 | Wonen en leven | 81.572 | -49.005 | 32.567 | 89.606 | -44.515 | 45.091 | 90.090 | -43.919 | 46.171 | 41.814 | 40.701 | 40.135 |
2 | Zorg | 130.939 | -36.550 | 94.389 | 138.754 | -31.948 | 106.806 | 148.307 | -32.969 | 115.338 | 108.307 | 108.188 | 107.861 |
3 | Werken | 76.593 | -35.797 | 40.796 | 68.249 | -35.962 | 32.287 | 70.026 | -36.095 | 33.931 | 32.376 | 31.595 | 31.671 |
4 | Bestuur | 21.244 | -1.725 | 19.519 | 23.013 | -2.675 | 20.338 | 24.466 | -2.619 | 21.847 | 22.004 | 22.112 | 21.941 |
Overhead | 39.680 | -1.126 | 38.554 | 40.251 | -488 | 39.763 | 38.509 | -479 | 38.030 | 37.280 | 36.771 | 36.669 | |
5 | Financiën en grondexploitaties | 8.604 | -7.743 | 861 | 14.789 | -13.311 | 1.478 | 10.133 | -7.780 | 2.353 | 14.142 | 19.803 | 26.684 |
Algemene dekkingsmiddelen | 1.260 | -234.035 | -232.775 | -442 | -246.051 | -246.493 | 212 | -258.162 | -257.950 | -253.207 | -261.326 | -268.235 | |
Onvoorzien | - | - | - | 100 | - | 100 | 75 | - | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Vennootschapsbelasting | 1.241 | - | 1.241 | 60 | - | 60 | -60 | - | -60 | 41 | 111 | 109 | |
Resultaat voor bestemming | 361.133 | -365.981 | -4.848 | 375.470 | -374.950 | 520 | 381.758 | -382.023 | -265 | 2.832 | -1.970 | -3.090 | |
Reserves | |||||||||||||
1 | Wonen en leven | 10.537 | -1.331 | 9.206 | 9.011 | -1.947 | 7.064 | 4.757 | -2.504 | 2.253 | 92 | 314 | 314 |
2 | Zorg | 279 | - | 279 | - | 1.592 | 1.592 | - | -2.792 | -2.792 | - | - | - |
3 | Werken | - | -134 | -134 | - | -300 | -300 | - | -300 | -300 | -150 | - | - |
4 | Bestuur | 38 | - | 38 | 38 | - | 38 | 38 | - | 38 | 38 | 38 | 38 |
5 | Financiën en grondexploitaties | 254 | -8.948 | -8.694 | - | - | - | 1.066 | - | 1.066 | - | - | - |
Totaal mutaties reserves | 11.108 | -10.413 | 695 | 9.049 | -655 | 8.394 | 5.861 | -5.596 | 265 | -20 | 352 | 352 | |
Resultaat na mutatie reserves | 372.241 | -376.394 | -4.153 | 384.519 | -375.605 | 8.914 | 387.619 | -387.619 | - | 2.812 | -1.618 | -2.738 | |
Resultaat na mutatie reserves | Voordeel | Nadeel | Neutraal | Nadeel | Voordeel | Voordeel | |||||||
- = voordeel + = nadeel |