Middelen begrotingsprogramma
Overzicht taakvelden
Bedragen x € 1.000 | ||||||
02 | Zorg | Begroting 2024 stand voorjaarsnota | Begroting 2025 | Begroting | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 38.526 | 41.036 | 15.648 | 15.103 | 15.098 |
7.1 | Volksgezondheid | 6.016 | 7.292 | 7.297 | 5.262 | 5.262 |
02.01 | Verbindende stad | 44.542 | 48.327 | 22.945 | 20.366 | 20.360 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 9.675 | 12.992 | 9.166 | 9.127 | 8.785 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 8.006 | 8.198 | 7.920 | 7.918 | 7.538 |
02.02 | Kansrijke stad | 17.680 | 21.190 | 17.086 | 17.045 | 16.322 |
6.2 | Toegang | 3.717 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 0 | 185 | 178 | 178 | 178 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 0 | 2.684 | 2.672 | 2.669 | 2.665 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 0 | 948 | 945 | 943 | 941 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.741 | 1.733 | 1.698 | 1.697 | 1.697 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 2.690 | 2.796 | 2.796 | 2.796 | 2.797 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 9.675 | 7.350 | 7.350 | 7.350 | 7.350 |
6.71B | Begeleiding (WMO) | 7.110 | 5.960 | 5.725 | 5.725 | 5.725 |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 1.170 | 450 | 450 | 450 | 450 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 6.408 | 12 | 12 | 12 | 12 |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 10.735 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 2.338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73A | Pleegzorg | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73B | Gezinsgericht | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 3.465 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 2.207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74C | Gesloten plaatsing | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | 1.395 | 1.429 | 1.429 | 1.429 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 0 | 16.761 | 16.794 | 16.824 | 16.824 |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0 | 5.625 | 5.390 | 5.390 | 5.390 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | 2.182 | 2.182 | 2.182 | 2.182 |
6.791 | PGB WMO | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
6.792 | PGB Jeugd | 0 | 785 | 785 | 785 | 785 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | 13.239 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang | 5.278 | 5.278 | 5.017 | 5.016 | 5.047 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82A | Jeugdbescherming | 2.308 | 1.790 | 1.787 | 1.793 | 1.799 |
6.82B | Jeugdreclassering | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.91 | Coördinatie en beleid WMO | 0 | 3.442 | 3.423 | 3.417 | 3.411 |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | 2.214 | 2.202 | 2.198 | 2.195 |
02.03 | Ondersteunende stad | 76.532 | 78.815 | 78.059 | 78.078 | 78.100 |
Totaal Lasten | 138.754 | 148.332 | 118.091 | 115.489 | 114.783 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -24.037 | -24.812 | -906 | -561 | -561 |
7.1 | Volksgezondheid | -2.334 | -2.252 | -2.107 | -12 | -12 |
02.01 | Verbindende stad | -26.371 | -27.064 | -3.013 | -573 | -573 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -132 | -134 | -134 | -134 | -134 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -4.649 | -4.707 | -4.433 | -4.393 | -4.014 |
02.02 | Kansrijke stad | -4.782 | -4.841 | -4.567 | -4.527 | -4.148 |
6.2 | Toegang | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 0 | -21 | -21 | -21 | -21 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -180 | -180 | -180 | -180 | -180 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -162 | -152 | -152 | -152 | -152 |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | -247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.791 | PGB WMO | 0 | -495 | -1.610 | -1.607 | -1.607 |
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | -167 | -165 | -165 | -165 | -165 |
6.82A | Jeugdbescherming | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.91 | Coördinatie en beleid WMO | 0 | -32 | -32 | -32 | -32 |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | -18 | -18 | -18 | -18 |
02.03 | Ondersteunende stad | -796 | -1.064 | -2.179 | -2.176 | -2.176 |
Totaal Baten | -31.948 | -32.969 | -9.759 | -7.276 | -6.897 | |
Saldo van baten en lasten | 106.807 | 115.362 | 108.332 | 108.213 | 107.886 | |
Mutaties reserves | 1.592 | -2.792 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo van baten en lasten | 108.399 | 112.570 | 108.332 | 108.213 | 107.886 |
* In 2024 en 2025 zijn zowel de kosten als de opbrengsten met betrekking tot de opvang van ontheemden uit Oekraïne opgenomen in Taakveld 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie.
Opvang van vluchtelingen, waaronder uit Oekraïne. Naast het bieden van onderdak zullen we ons onder andere richten op inkomensondersteuning, het organiseren van (medische) zorg en onderwijs. Ook communicatie met inwoners, partners en de raad heeft onze aandacht.