Verbindende stad
Opgave van de stad
Hilversum streeft naar een gezonde en sociale samenleving voor alle inwoners, ongeacht hun maatschappelijke positie of achtergrond. Wijkgericht werken we aan sterke, sociale buurten en vergroten we het zelfsturend vermogen van onze inwoners, waardoor mensen zich verbonden voelen met hun wijk en leefomgeving. Dit doen we samen met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en informele netwerken. Door onder andere de inzet van wijkregisseurs en het welzijnswerk richten we ons op het versterken van de verbondenheid, met name voor mensen die het nodig hebben. De inzet van vrijwilligers vinden we daarbij belangrijk. We werken vanuit het principe van positieve gezondheid en zetten in op de beweging van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. We organiseren ondersteuning dicht bij de inwoners en bestrijden waar mogelijk de eenzaamheid van mensen. We hechten daarbij bijzonder belang aan onze wijkcentra. Deze hebben een brede functie met gelegenheid voor ontmoeting en daarnaast kan men hier terecht voor ondersteuning. We bieden mantelzorgers ondersteuning en waar nodig verwijzen we naar specialistische hulp. We investeren in laagdrempelige voorzieningen in de wijk, waardoor zwaardere ondersteuning en zorg voorkomen wordt. |
---|
Indicatoren
Naam indicator | Referentiewaarde | Streefwaarde | Bron | Wettelijk | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Percentage inwoners dat het (helemaal) eens is dat gemeente inwoners en organisaties betrekt bij de totstandkoming en uitvoering van beleid | 32,0 | 35,0 | 36,0 | 40 | > 40 | Hilversum Monitor | Niet wettelijk | |
Percentage inwoners dat zich de afgelopen 12 maanden heeft ingezet met aandacht voor buren in een zorgwekkende situatie | 39,0 | 42,0 | 42,0 | > 40 | > 40 | Hilversum Monitor | Niet wettelijk | |
Percentage inwoners dat zich de afgelopen 12 maanden heeft ingezet voor anderen en/of maatschappelijke doelen (mantelzorg) | 35,0 | 55,4 | 40,0 | 55 | > 56,5 | Hilversum Monitor | Niet wettelijk | |
Percentage inwoners dat zich de afgelopen 12 maanden heeft ingezet voor anderen en/of maatschappelijke doelen (vrijwilligerswerk) | 28,0 | 31,8 | 32,8 | 35 | 35,5 | Hilversum Monitor | Niet wettelijk | |
Percentage inwoners dat zich niet gediscrimineerd voelt a.g.v. geslacht, seksuele geaardheid, afkomst/huidskleur, religie, handicap, leeftijd | 90,0 | 87,4 | 87,6 | 92 | 92 | Hilversum Monitor | Niet wettelijk | |
Percentage inwoners dat zich sterk eenzaam voelt | 13,4 | 12,5 | RIVM Gezondheidsmonitor (elke 2 jaar) | Niet wettelijk | ||||
Percentage inwoners dat zich verbonden voelt met de buurt | 87,0 | 86,0 | 87,0 | 90 | > 90 | Hilversum Monitor | Niet wettelijk | |
Percentage kinderen dat voldoende beweegt (minstens 1 uur per dag) | 15,3 | 16 | RIVM gezondheidsmonitor Jeugd (elke 4 jaar) | Niet wettelijk | ||||
Waardering van de inwoners over de buurt | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 8 | 8 | Hilversum Monitor | Niet wettelijk | |
Het rapportcijfer waarmee inwoners hun gezondheid gemiddeld genomen waarderen | 7,7 | 7,8 | 7,8 | Hilversum Monitor | ||||
Percentage inwoners dat geen problemen ervaart bij het in het openbaar uiten van iemands seksuele geaardheid | 78,5 | 76,0 | 85 | > 85 | Hilversum Monitor |
Financieel meerjarenoverzicht
02.01 | Thema Verbindende stad | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 40.982 | 44.542 | 48.327 | 22.945 | 20.366 | 20.360 | |
Baten | -30.169 | -26.371 | -27.064 | -3.013 | -573 | -573 | |
Saldo thema Verbindende stad | 10.813 | 18.171 | 21.263 | 19.933 | 19.793 | 19.788 |