Ondersteunende stad
Opgave van de stad
In Hilversum moet iedereen mee kunnen doen. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom stimuleren we dat inwoners voor elkaar zorgen en krijgt iedereen de ondersteuning die hij of zij nodig heeft. Dit kan ondersteuning zijn vanuit de sociale basis, via algemene voorzieningen of geïndiceerde ondersteuning. Inwoners hebben zoveel mogelijk zelf de regie in handen. Het blijft belangrijk om met het Rijk in gesprek te blijven over meer kostendekkende financiering voor de uitvoering van taken in het sociaal domein. |
---|
Indicatoren
Naam indicator | Referentiewaarde | Streefwaarde | Bron | Wettelijk | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022 | Jongeren met een delict voor de rechter, percentage 12 t/m 21- jarigen | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 | CBS - Jeugdmonitor | Wettelijk | |
029 | Jongeren met jeugdhulp, percentage van de jongeren tot 18 jaar | 12,8 | 13,0 | 13,2 | 9 | 13 | CBS - Indicatoren jeugdzorg in natura | Wettelijk |
030 | Jongeren met jeugdbescherming, percentage van alle jongeren tot 18 jaar | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | CBS - Indicatoren jeugdzorg in natura | Wettelijk |
031 | Jongeren met jeugdreclassering, percentage van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | CBS - Indicatoren jeugdzorg in natura | Wettelijk |
032 | Cliënten met maatwerkarrangement WMO, aantal per 10.000 inwoners | 740,0 | 750,0 | 740,0 | 600 | 600 | CBS - GMSD Wmo | Wettelijk |
Algehele tevredenheid dienstverlening Sociaal Plein | 7,0 | 7,0 | 7,3 | 7,5 | 7,5 | Burgerpanel onderzoek | ||
Percentage inwoners dat vindt dat er voldoende welzijnsvoorzieningen, zoals maatschappelijk werk en andere hulpverlenende instanties in de buurt zijn | 43,0 | 41,0 | 43,0 | 50 | Hilversum Monitor | |||
Percentage Wmo-gebruikers dat aangeeft door de ondersteuning een betere kwaliteit van leven te hebben gekregen | 80,0 | 80 | Cliëntervaringsonderzoek |
Financieel meerjarenoverzicht
02.03 | Thema Ondersteunende stad | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 71.310 | 76.532 | 78.815 | 78.059 | 78.078 | 78.100 | |
Baten | -1.590 | -796 | -1.064 | -2.179 | -2.176 | -2.176 | |
Saldo thema Ondersteunende stad | 69.720 | 75.736 | 77.751 | 75.881 | 75.902 | 75.925 |