Ondernemende stad
Opgave van de stad
Hilversum is een aantrekkelijke stad om in te wonen en te werken. De balans tussen wonen, werken en voorzieningen zorgt voor een goed leef- en vestigingsklimaat. Onze bedrijven en organisaties zorgen voor werkgelegenheid en dragen bij aan de ontwikkeling van talent en innovatie. De Hilversumse bedrijven spelen ook een belangrijke rol bij vraagstukken als de energietransitie, duurzame mobiliteit en een inclusieve arbeidsmarkt. Ook dragen ze bij aan levendigheid, horeca, cultuur en andere voorzieningen. De beschikbaarheid van ruimte blijft een belangrijk aandachtspunt voor uitbreiding van bestaande en vestiging van nieuwe bedrijven op zowel de formele werklocaties als in de gemengde gebieden. Dit geldt ook voor het opleiden van talent, waarbij een leven lang ontwikkelen centraal staat. Het aantal banen is het afgelopen jaar licht gestegen. Onzeker is hoe zich dat ontwikkelt in een periode met een instabiele mondiale economie. Onze inzet is daarin het weerbaar en flexibel houden van onze economie. |
---|
Indicatoren
Naam indicator | Referentiewaarde | Streefwaarde | Bron | Wettelijk | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
014 | Percentage functiemenging (verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken)). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen) | 53,7 | 54,2 | 54,4 | 53 | > 53 | CBS - BAG/LISA | Wettelijk |
016 | Vestigingen van bedrijven, aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar | 199,0 | 216,5 | 224,2 | 185 | 185 | LISA | Wettelijk |
021 | Banen, aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar | 850,5 | 871,5 | 864,1 | 880 | 880 | CBS/LISA | Wettelijk |
Aantal studenten dat hbo onderwijs volgt in Hilversum | 138,0 | 150 | 150 | Gemeente Hilversum | Niet wettelijk | |||
Leegstand kantoren, percentage van totale verhuurbare kantoorvloeroppervlakte | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 5 | < 5 | Gemeente Hilversum | Niet wettelijk | |
Leegstand winkels, percentage van totale winkelvloeroppervlakte | 6,3 | 7,8 | 7,0 | 6 | < 6 | Gemeente Hilversum | Niet wettelijk | |
Percentage banen in de creatieve bedrijfstakken t.o.v. totaal aantal banen | 28,0 | 27,0 | 27,0 | 28 | > 28 | Atlas voor gemeenten, LISA | Niet wettelijk | |
Werkgelegenheidsgroei in procenten | 1,1 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | CBS, LISA | Niet wettelijk |
Financieel meerjarenoverzicht
03.01 | Thema Ondernemende stad | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 4.550 | 5.200 | 4.877 | 4.702 | 4.684 | 4.716 | |
Baten | -733 | -882 | -992 | -1.399 | -1.406 | -1.406 | |
Saldo thema Ondernemende stad | 3.817 | 4.319 | 3.885 | 3.303 | 3.278 | 3.310 |