Bereikbare stad
Opgave van de stad
Hilversum is een populaire stad om te wonen, werken en recreëren, en trekt als regiogemeente veel bezoekers. Deze populariteit onderstreept het belang van een goede bereikbaarheid, vooral in het levendige centrum. De stad ontvangt dagelijks tal van bezoekers die komen werken, winkelen of van de stad genieten, terwijl bedrijven hun goederen door Hilversum vervoeren. Hoewel onze infrastructuur veel aankan, wordt het steeds duidelijker dat we de grenzen van de capaciteit naderen. Met de verwachte groei van Hilversum kijken we vooruit en zetten we ons in om de bereikbaarheid te waarborgen, de mobiliteit te verduurzamen en de verkeersveiligheid voor iedereen, inclusief fietsers en voetgangers, te blijven garanderen. |
---|
Indicatoren
Naam indicator | Referentiewaarde | Streefwaarde | Bron | Wettelijk | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Percentage inwoners dat tevreden is over infrastructuur voor fiets | 78,0 | 74,0 | 75,0 | 80 | 80 | Hilversum Monitor | Niet wettelijk | |
Percentage inwoners dat tevreden is over verplaatsing met auto | 30,0 | 27,0 | 30,0 | 40 | 40 | Hilversum Monitor | Niet wettelijk | |
Percentage inwoners dat wekelijks of vaker gebruik maakt van (elektrische) fiets | 58,0 | 61,0 | 65,0 | 65 | 69 | Hilversum Monitor | Niet wettelijk | |
1 | Aantal geregistreerde verkeersongevallen, per 1.000 inwoners | 4,2 | 5,1 | 4,7 | < voorgaand jaar | < voorgaand jaar | Water, Verkeer en Leefomgeving | Niet wettelijk |
2 | Aantal verkeersslachtoffers, per 1.000 inwoners | 0,6 | 0,7 | 0,7 | < voorgaand jaar | < voorgaand jaar | Water, Verkeer en Leefomgeving | Niet wettelijk |
3 | Aantal oplaadpalen in de gemeente Hilversum | 160,0 | 325,0 | 350 | Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2040 | Niet wettelijk | ||
4 | Waardering van de bereikbaarheid van het centrum per auto | 5,4 | 5,5 | 5,4 | 6 | 6 | Hilversum Monitor | Niet wettelijk |
5 | Waardering van de bereikbaarheid van het centrum per fiets | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 9 | 8,5 | Hilversum Monitor | Niet wettelijk |
6 | Percentage achterstallig onderhoud op wegen | 19,0 | 20,0 | 22,0 | 19 | 19 | Gemeente Hilversum | Niet wettelijk |
Financieel meerjarenoverzicht
01.03 | Thema Bereikbare stad | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 26.242 | 23.718 | 23.788 | 23.689 | 23.216 | 23.094 | |
Baten | -10.632 | -8.486 | -9.471 | -9.460 | -9.460 | -9.460 | |
Saldo thema Bereikbare stad | 15.610 | 15.232 | 14.318 | 14.229 | 13.755 | 13.634 |